最新:989470期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 989470 | 11-07 17:30:00 | 3+3+6=12 |
| 989469 | 11-07 17:25:00 | 6+0+7=13 |
| 989468 | 11-07 17:20:00 | 5+0+1=06 |
| 989467 | 11-07 17:15:00 | 1+4+3=08 |
| 989466 | 11-07 17:10:00 | 2+3+4=09 |
| 989465 | 11-07 17:05:00 | 4+4+9=17 |
| 989464 | 11-07 17:00:00 | 0+3+8=11 |
| 989463 | 11-07 16:55:00 | 9+3+5=17 |
| 989462 | 11-07 16:50:00 | 8+9+1=18 |
| 989461 | 11-07 16:45:00 | 9+3+8=20 |
| 989460 | 11-07 16:40:00 | 0+8+5=13 |
| 989459 | 11-07 16:35:00 | 1+1+0=02 |
| 989458 | 11-07 16:30:00 | 3+2+8=13 |
| 989457 | 11-07 16:25:00 | 8+8+3=19 |
| 989456 | 11-07 16:20:00 | 8+4+8=20 |
| 989455 | 11-07 16:15:00 | 5+1+6=12 |
| 989454 | 11-07 16:10:00 | 4+0+3=07 |
| 989453 | 11-07 16:05:00 | 9+8+9=26 |
| 989452 | 11-07 16:00:00 | 0+0+2=02 |
| 989451 | 11-07 15:55:00 | 9+6+6=21 |
| 989450 | 11-07 15:50:00 | 4+5+9=18 |
| 989449 | 11-07 15:45:00 | 4+5+4=13 |
| 989448 | 11-07 15:40:00 | 3+6+5=14 |
| 989447 | 11-07 15:35:00 | 0+3+0=03 |
| 989446 | 11-07 15:30:00 | 2+3+7=12 |
| 989445 | 11-07 15:25:00 | 5+9+8=22 |
| 989444 | 11-07 15:20:00 | 3+5+6=14 |
| 989443 | 11-07 15:15:00 | 4+5+4=13 |
| 989442 | 11-07 15:10:00 | 1+9+0=10 |
| 989441 | 11-07 15:05:00 | 1+4+6=11 |
| 989440 | 11-07 15:00:00 | 0+5+2=07 |
| 989439 | 11-07 14:55:00 | 6+6+2=14 |
| 989438 | 11-07 14:50:00 | 6+4+7=17 |
| 989437 | 11-07 14:45:00 | 5+0+2=07 |
| 989436 | 11-07 14:40:00 | 1+5+7=13 |
| 989435 | 11-07 14:35:00 | 8+2+6=16 |
| 989434 | 11-07 14:30:00 | 2+4+3=09 |
| 989433 | 11-07 14:25:00 | 6+1+8=15 |
| 989432 | 11-07 14:20:00 | 1+9+7=17 |
| 989431 | 11-07 14:15:00 | 6+9+7=22 |
| 989430 | 11-07 14:10:00 | 9+9+0=18 |
| 989429 | 11-07 14:05:00 | 5+1+5=11 |
| 989428 | 11-07 14:00:00 | 3+4+9=16 |
| 989427 | 11-07 13:55:00 | 6+6+3=15 |
| 989426 | 11-07 13:50:00 | 7+0+9=16 |
| 989425 | 11-07 13:45:00 | 9+6+3=18 |
| 989424 | 11-07 13:40:00 | 6+9+6=21 |
| 989423 | 11-07 13:35:00 | 4+3+5=12 |
| 989422 | 11-07 13:30:00 | 7+8+1=16 |
| 989421 | 11-07 13:25:00 | 1+9+0=10 |
| 989420 | 11-07 13:20:00 | 4+3+3=10 |
| 989419 | 11-07 13:15:00 | 5+7+9=21 |
| 989418 | 11-07 13:10:00 | 4+0+6=10 |
| 989417 | 11-07 13:05:00 | 7+8+4=19 |
| 989416 | 11-07 13:00:00 | 6+1+8=15 |
| 989415 | 11-07 12:55:00 | 2+2+3=07 |
| 989414 | 11-07 12:50:00 | 5+3+4=12 |
| 989413 | 11-07 12:45:00 | 2+2+5=09 |
| 989412 | 11-07 12:40:00 | 1+8+5=14 |
| 989411 | 11-07 12:35:00 | 8+8+8=24 |
| 989410 | 11-07 12:30:00 | 5+0+8=13 |
| 989409 | 11-07 12:25:00 | 2+1+4=07 |
| 989408 | 11-07 12:20:00 | 3+0+0=03 |
| 989407 | 11-07 12:15:00 | 0+1+1=02 |
| 989406 | 11-07 12:10:00 | 7+5+3=15 |
| 989405 | 11-07 12:05:00 | 8+0+0=08 |
| 989404 | 11-07 12:00:00 | 3+0+9=12 |
| 989403 | 11-07 11:55:00 | 8+2+4=14 |
| 989402 | 11-07 11:50:00 | 6+7+7=20 |
| 989401 | 11-07 11:45:00 | 6+2+2=10 |
| 989400 | 11-07 11:40:00 | 9+4+1=14 |
| 989399 | 11-07 11:35:00 | 6+4+7=17 |
| 989398 | 11-07 11:30:00 | 8+9+6=23 |
| 989397 | 11-07 11:25:00 | 3+7+0=10 |
| 989396 | 11-07 11:20:00 | 9+8+4=21 |
| 989395 | 11-07 11:15:00 | 2+1+6=09 |
| 989394 | 11-07 11:10:00 | 5+4+7=16 |
| 989393 | 11-07 11:05:00 | 4+0+6=10 |
| 989392 | 11-07 11:00:00 | 7+0+7=14 |
| 989391 | 11-07 10:55:00 | 7+7+0=14 |
| 989390 | 11-07 10:50:00 | 8+9+6=23 |
| 989389 | 11-07 10:45:00 | 1+5+4=10 |
| 989388 | 11-07 10:40:00 | 2+8+7=17 |
| 989387 | 11-07 10:35:00 | 7+2+3=12 |
| 989386 | 11-07 10:30:00 | 5+7+3=15 |
| 989385 | 11-07 10:25:00 | 9+1+9=19 |
| 989384 | 11-07 10:20:00 | 8+6+3=17 |
| 989383 | 11-07 10:15:00 | 9+4+8=21 |
| 989382 | 11-07 10:10:00 | 8+3+0=11 |
| 989381 | 11-07 10:05:00 | 2+1+3=06 |
| 989380 | 11-07 10:00:00 | 3+9+8=20 |
| 989379 | 11-07 09:55:00 | 7+6+8=21 |
| 989378 | 11-07 09:50:00 | 9+1+8=18 |
| 989377 | 11-07 09:45:00 | 1+1+3=05 |
| 989376 | 11-07 09:40:00 | 2+4+8=14 |
| 989375 | 11-07 09:35:00 | 3+4+3=10 |
| 989374 | 11-07 09:30:00 | 0+2+4=06 |
| 989373 | 11-07 09:25:00 | 5+3+3=11 |
| 989372 | 11-07 09:20:00 | 1+8+4=13 |
| 989371 | 11-07 09:15:00 | 8+5+7=20 |
Copyright © 2024 白鸟加拿大28预测官网 - pc28预测 - 加拿大pc预测咪牌在线 - 加拿大PC在线走势 - 结果准确 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 989470 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 989469 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 989468 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 989467 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 989466 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 989465 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 989464 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 989463 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 989462 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 989461 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 989460 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 989459 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 989458 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 989457 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 989456 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 989455 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 989454 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 989453 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 989452 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 989451 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 989450 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 989449 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 989448 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 989447 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 989446 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 989445 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 989444 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 989443 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 989442 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 989441 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 989440 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 989439 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 989438 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 989437 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 989436 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 989435 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 989434 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 989433 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 989432 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 989431 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 989430 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 989429 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 989428 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 989427 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 989426 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 989425 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 989424 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 989423 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 989422 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 989421 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 989420 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 989419 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 989418 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 989417 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 989416 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 989415 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 989414 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 989413 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 989412 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 989411 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 989410 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 989409 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 989408 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 989407 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 989406 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 989405 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 989404 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 989403 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 989402 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 989401 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 989400 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 989399 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 989398 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 989397 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 989396 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 989395 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 989394 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 989393 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 989392 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 989391 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 989390 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 989389 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 989388 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 989387 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 989386 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 989385 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 989384 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 989383 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 989382 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 989381 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 989380 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 989379 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 989378 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 989377 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 989376 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 989375 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 989374 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 989373 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 989372 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 989371 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 白鸟加拿大28预测官网 - pc28预测 - 加拿大pc预测咪牌在线 - 加拿大PC在线走势 - 结果准确 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 5 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 17 ) 期 | 极小 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 22 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 37 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 6 ) 期 | 16 | 未开 ( 35 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 28 ) 期 | 17 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 4 ) 期 | 18 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 13 ) 期 | 19 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 16 ) 期 | 20 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 2 ) 期 | 21 | 未开 ( 19 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 93 ) 期 | 22 | 未开 ( 25 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 151 ) 期 | 23 | 未开 ( 72 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 23 ) 期 | 24 | 未开 ( 59 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 285 ) 期 | 25 | 未开 ( 285 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 358 ) 期 | 26 | 未开 ( 17 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 1224 ) 期 | 27 | 未开 ( 530 ) 期 |
Copyright © 2020 白鸟加拿大28预测官网 - pc28预测 - 加拿大pc预测咪牌在线 - 加拿大PC在线走势 - 结果准确 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 71 | --- | 大 | 双 | |
| 70 | 12 | 小 | 单 |
|
| 69 | 13 | 小 | 双 |
|
| 68 | 06 | 小 | 单 |
|
| 67 | 08 | 小 | 单 |
|
| 66 | 09 | 大 | 单 |
|
| 65 | 17 | 大 | 双 |
|
| 64 | 11 | 大 | 单 |
|
| 63 | 17 | 大 | 单 |
|
| 62 | 18 | 小 | 双 |
|
| 61 | 20 | 大 | 双 |
|
| 60 | 13 | 大 | 单 |
|
| 59 | 02 | 小 | 单 |
|
| 58 | 13 | 小 | 双 |
|
| 57 | 19 | 小 | 双 |
|
| 56 | 20 | 大 | 双 |
|
| 55 | 12 | 大 | 单 |
|
| 54 | 07 | 大 | 双 |
|
| 53 | 26 | 大 | 双 |
|
| 52 | 02 | 小 | 单 |
|
| 51 | 21 | 大 | 单 |
|
Copyright © 2020 白鸟加拿大28预测官网 - pc28预测 - 加拿大pc预测咪牌在线 - 加拿大PC在线走势 - 结果准确 All rights reserved.