最新:3309457期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3309457 | 07-12 17:39:30 | 3+9+9=21 |
3309456 | 07-12 17:36:00 | 7+4+4=15 |
3309455 | 07-12 17:32:30 | 1+5+2=08 |
3309454 | 07-12 17:29:00 | 0+1+8=09 |
3309453 | 07-12 17:25:30 | 6+0+8=14 |
3309452 | 07-12 17:22:00 | 4+3+6=13 |
3309451 | 07-12 17:18:30 | 3+9+5=17 |
3309450 | 07-12 17:15:00 | 0+6+2=08 |
3309449 | 07-12 17:11:30 | 0+4+8=12 |
3309448 | 07-12 17:08:00 | 1+2+6=09 |
3309447 | 07-12 17:04:30 | 2+0+0=02 |
3309446 | 07-12 17:01:00 | 7+7+7=21 |
3309445 | 07-12 16:57:30 | 6+4+3=13 |
3309444 | 07-12 16:54:00 | 2+5+4=11 |
3309443 | 07-12 16:50:30 | 5+9+8=22 |
3309442 | 07-12 16:47:00 | 4+0+5=09 |
3309441 | 07-12 16:43:30 | 2+6+1=09 |
3309440 | 07-12 16:40:00 | 2+2+9=13 |
3309439 | 07-12 16:36:30 | 1+1+7=09 |
3309438 | 07-12 16:33:00 | 0+5+8=13 |
3309437 | 07-12 16:29:30 | 7+2+8=17 |
3309436 | 07-12 16:26:00 | 3+9+8=20 |
3309435 | 07-12 16:22:30 | 1+8+2=11 |
3309434 | 07-12 16:19:00 | 4+2+6=12 |
3309433 | 07-12 16:15:30 | 9+3+3=15 |
3309432 | 07-12 16:12:00 | 1+0+6=07 |
3309431 | 07-12 16:08:30 | 7+0+1=08 |
3309430 | 07-12 16:05:00 | 7+0+7=14 |
3309429 | 07-12 16:01:30 | 0+9+4=13 |
3309428 | 07-12 15:58:00 | 9+6+8=23 |
3309427 | 07-12 15:54:30 | 7+5+6=18 |
3309426 | 07-12 15:51:00 | 4+4+4=12 |
3309425 | 07-12 15:47:30 | 1+8+3=12 |
3309424 | 07-12 15:44:00 | 8+7+4=19 |
3309423 | 07-12 15:40:30 | 6+7+8=21 |
3309422 | 07-12 15:37:00 | 0+2+0=02 |
3309421 | 07-12 15:33:30 | 0+5+7=12 |
3309420 | 07-12 15:30:00 | 9+4+8=21 |
3309419 | 07-12 15:26:30 | 4+8+5=17 |
3309418 | 07-12 15:23:00 | 7+3+3=13 |
3309417 | 07-12 15:19:30 | 4+2+4=10 |
3309416 | 07-12 15:16:00 | 4+8+6=18 |
3309415 | 07-12 15:12:30 | 9+7+7=23 |
3309414 | 07-12 15:09:00 | 0+3+1=04 |
3309413 | 07-12 15:05:30 | 1+0+6=07 |
3309412 | 07-12 15:02:00 | 1+0+7=08 |
3309411 | 07-12 14:58:30 | 9+4+8=21 |
3309410 | 07-12 14:55:00 | 7+1+6=14 |
3309409 | 07-12 14:51:30 | 4+0+5=09 |
3309408 | 07-12 14:48:00 | 6+4+0=10 |
3309407 | 07-12 14:44:30 | 2+8+2=12 |
3309406 | 07-12 14:41:00 | 3+9+2=14 |
3309405 | 07-12 14:37:30 | 1+5+9=15 |
3309404 | 07-12 14:34:00 | 2+9+3=14 |
3309403 | 07-12 14:30:30 | 1+0+3=04 |
3309402 | 07-12 14:27:00 | 9+2+0=11 |
3309401 | 07-12 14:23:30 | 1+3+1=05 |
3309400 | 07-12 14:20:00 | 4+9+1=14 |
3309399 | 07-12 14:16:30 | 7+5+1=13 |
3309398 | 07-12 14:13:00 | 2+9+6=17 |
3309397 | 07-12 14:09:30 | 7+9+9=25 |
3309396 | 07-12 14:06:00 | 2+2+5=09 |
3309395 | 07-12 14:02:30 | 8+4+3=15 |
3309394 | 07-12 13:59:00 | 1+8+6=15 |
3309393 | 07-12 13:55:30 | 7+4+9=20 |
3309392 | 07-12 13:52:00 | 4+4+7=15 |
3309391 | 07-12 13:48:30 | 0+2+3=05 |
3309390 | 07-12 13:45:00 | 2+5+9=16 |
3309389 | 07-12 13:41:30 | 2+2+8=12 |
3309388 | 07-12 13:38:00 | 1+0+5=06 |
3309387 | 07-12 13:34:30 | 3+9+7=19 |
3309386 | 07-12 13:31:00 | 7+4+7=18 |
3309385 | 07-12 13:27:30 | 9+3+9=21 |
3309384 | 07-12 13:24:00 | 9+0+8=17 |
3309383 | 07-12 13:20:30 | 6+7+3=16 |
3309382 | 07-12 13:17:00 | 3+2+6=11 |
3309381 | 07-12 13:13:30 | 9+6+6=21 |
3309380 | 07-12 13:10:00 | 3+0+6=09 |
3309379 | 07-12 13:06:30 | 1+7+6=14 |
3309378 | 07-12 13:03:00 | 6+3+4=13 |
3309377 | 07-12 12:59:30 | 2+1+0=03 |
3309376 | 07-12 12:56:00 | 6+0+3=09 |
3309375 | 07-12 12:52:30 | 8+2+9=19 |
3309374 | 07-12 12:49:00 | 6+7+6=19 |
3309373 | 07-12 12:45:30 | 0+7+2=09 |
3309372 | 07-12 12:42:00 | 6+8+4=18 |
3309371 | 07-12 12:38:30 | 7+6+3=16 |
3309370 | 07-12 12:35:00 | 8+9+0=17 |
3309369 | 07-12 12:31:30 | 5+8+2=15 |
3309368 | 07-12 12:28:00 | 6+7+8=21 |
3309367 | 07-12 12:24:30 | 3+4+3=10 |
3309366 | 07-12 12:21:00 | 8+5+0=13 |
3309365 | 07-12 12:17:30 | 5+4+1=10 |
3309364 | 07-12 12:14:00 | 5+2+1=08 |
3309363 | 07-12 12:10:30 | 9+1+0=10 |
3309362 | 07-12 12:07:00 | 3+2+5=10 |
3309361 | 07-12 12:03:30 | 6+4+5=15 |
3309360 | 07-12 12:00:00 | 4+8+2=14 |
3309359 | 07-12 11:56:30 | 2+2+5=09 |
3309358 | 07-12 11:53:00 | 6+7+8=21 |
Copyright © 2025 白鸟加拿大28预测官网 - pc28预测 - 加拿大pc预测咪牌在线 - 加拿大PC在线走势 - 结果准确 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3309457 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309456 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309455 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309454 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309453 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309452 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309451 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309450 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309449 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309448 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309447 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309446 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309445 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309444 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309443 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309442 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309441 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309440 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309439 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309438 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309437 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309436 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309435 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309434 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309433 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309432 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309431 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309430 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309429 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309428 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309427 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309426 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309425 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309424 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309423 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309422 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309421 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309420 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309419 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309418 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309417 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309416 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309415 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309414 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309413 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309412 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309411 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309410 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309409 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309408 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309407 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309406 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309405 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309404 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309403 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309402 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309401 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309400 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309399 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309398 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309397 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309396 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309395 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309394 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309393 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309392 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309391 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309390 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309389 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309388 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309387 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309386 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309385 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309384 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309383 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309382 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309381 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309380 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309379 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309378 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309377 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309376 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309375 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309374 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309373 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309372 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309371 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309370 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309369 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309368 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309367 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309366 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309365 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309364 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309363 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309362 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3309361 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3309360 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3309359 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3309358 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 白鸟加拿大28预测官网 - pc28预测 - 加拿大pc预测咪牌在线 - 加拿大PC在线走势 - 结果准确 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 14 ) 期 | 极小 | 未开 ( 10 ) 期 |
13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 4 ) 期 |
12 | 未开 ( 8 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 13 ) 期 | 16 | 未开 ( 67 ) 期 |
10 | 未开 ( 40 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
9 | 未开 ( 3 ) 期 | 18 | 未开 ( 30 ) 期 |
8 | 未开 ( 33 ) 期 | 19 | 未开 ( 33 ) 期 |
7 | 未开 ( 25 ) 期 | 20 | 未开 ( 21 ) 期 |
6 | 未开 ( 69 ) 期 | 21 | 未开 ( 0 ) 期 |
5 | 未开 ( 56 ) 期 | 22 | 未开 ( 14 ) 期 |
4 | 未开 ( 43 ) 期 | 23 | 未开 ( 29 ) 期 |
3 | 未开 ( 80 ) 期 | 24 | 未开 ( 171 ) 期 |
2 | 未开 ( 60 ) 期 | 25 | 未开 ( 60 ) 期 |
1 | 未开 ( 223 ) 期 | 26 | 未开 ( 149 ) 期 |
0 | 未开 ( 646 ) 期 | 27 | 未开 ( 259 ) 期 |
Copyright © 2020 白鸟加拿大28预测官网 - pc28预测 - 加拿大pc预测咪牌在线 - 加拿大PC在线走势 - 结果准确 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
458 | --- | 大 | 单 | |
457 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
456 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
455 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
454 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
453 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
452 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
451 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
450 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
449 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
448 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
447 | 02 | 小 | 双 |
![]() |
446 | 21 | 小 | 双 |
![]() |
445 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
444 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
443 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
442 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
441 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
440 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
439 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
438 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 白鸟加拿大28预测官网 - pc28预测 - 加拿大pc预测咪牌在线 - 加拿大PC在线走势 - 结果准确 All rights reserved.